
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | LYN3 - 809 | 9703 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | LYN3 - 808 | 8753 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | LYN3 - 807 | 2387 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | LYN3 - 806 | 5608 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | LYN3 - 805 | 0794 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | LYN3 - 804 | 4771 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LYN3 - 803 | 4058 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | LYN3 - 802 | 6214 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | LYN3 - 801 | 9768 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | LYN3 - 800 | 2840 |


