
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | LYN4 - 802 | 0548 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | LYN4 - 801 | 8516 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | LYN4 - 800 | 8423 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | LYN4 - 799 | 0918 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | LYN4 - 798 | 0952 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | LYN4 - 797 | 3827 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LYN4 - 796 | 5368 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | LYN4 - 795 | 4506 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | LYN4 - 794 | 2369 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | LYN4 - 793 | 4307 |


