
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | PRS4 - 811 | 9716 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | PRS4 - 810 | 8692 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | PRS4 - 809 | 1470 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | PRS4 - 808 | 6734 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | PRS4 - 807 | 8405 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | PRS4 - 806 | 6581 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PRS4 - 805 | 4795 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | PRS4 - 804 | 9584 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | PRS4 - 803 | 7453 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | PRS4 - 802 | 6325 |


